<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、WordPress オリジナル SEO プラグイン All in One SEO によって、2026年4月4日 3:35 AM、動的 生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://giftmallcorp.jp/default.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>株式会社ギフトモール</title>
		<link><![CDATA[https://giftmallcorp.jp]]></link>
		<description><![CDATA[株式会社ギフトモール]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 27 Aug 2025 01:38:23 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://giftmallcorp.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://giftmallcorp.jp/press/4443/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://giftmallcorp.jp/press/4443/]]></link>
			<title>〜2025年版ソーシャルギフト利用実態調査〜「気持ち」を贈る新文化。気軽に「気持ち」を贈る10～20代、50代では1万円以上の本格ギフトも贈る人も</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 Aug 2025 01:38:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://giftmallcorp.jp/media/4472/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://giftmallcorp.jp/media/4472/]]></link>
			<title>【メディア掲載】「中日新聞」</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Sep 2025 00:53:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://giftmallcorp.jp/media/4555/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://giftmallcorp.jp/media/4555/]]></link>
			<title>【メディア掲載】WEBメディア「ECのミカタ」</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Dec 2025 06:44:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://giftmallcorp.jp/media/4553/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://giftmallcorp.jp/media/4553/]]></link>
			<title>【メディア掲載】WEBメディア「ECのミカタ」</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Dec 2025 06:42:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://giftmallcorp.jp/press/4458/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://giftmallcorp.jp/press/4458/]]></link>
			<title>〜2025年版ソーシャルギフト利用実態調査〜ビジネスギフトとして満足度が高いのは「金券・チケット系」「カタログギフト」「食品」の3本柱</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Sep 2025 01:07:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://giftmallcorp.jp/media/4551/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://giftmallcorp.jp/media/4551/]]></link>
			<title>【メディア掲載】WEBメディア「コマースピック」</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Dec 2025 00:52:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://giftmallcorp.jp/press/4489/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://giftmallcorp.jp/press/4489/]]></link>
			<title>〜2025年版ソーシャルギフト利用実態調査〜 40代、50代男性の3割以上がメールでソーシャルギフトを贈る。ビジネスとプライベート両方でソーシャルギフトを使い分けか。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Oct 2025 01:33:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://giftmallcorp.jp/press/4593/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://giftmallcorp.jp/press/4593/]]></link>
			<title>〜2026年版ソーシャルギフト利用実態調査〜親しい知り合いでも住所把握率はわずか39.2%　住所把握率が逓減するなか、ソーシャルギフト利用率は2020年比約2.8倍・18.4%へ拡大。 手渡しで贈れない時代の賢い選択肢に。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 03:41:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://giftmallcorp.jp/press/4452/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://giftmallcorp.jp/press/4452/]]></link>
			<title>〜2025年版ソーシャルギフト利用実態調査〜マーケティング施策として浸透中「インセンティブ型ソーシャルギフト」。消費者が取った行動、1位は62.7%で「アンケート回答」。満足度81.8%、企業マーケティングでの活用が本格化</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Sep 2025 01:54:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://giftmallcorp.jp/press/4477/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://giftmallcorp.jp/press/4477/]]></link>
			<title>〜2025年版ソーシャルギフト利用実態調査〜職場でのソーシャルギフト活用が徐々に浸透。同僚・上司・後輩への贈呈が17.9%。手土産として6.0%が利用、ホワイトデーと同程度の利用率</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Oct 2025 01:13:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://giftmallcorp.jp/important/4544/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://giftmallcorp.jp/important/4544/]]></link>
			<title>国内最大級ローカルガイドツアー「MagicalTrip」、Tripadvisor &#8220;Best of the Best 2025”で2年連続第1位！ベスト16に合計6ツアーが受賞</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Dec 2025 04:46:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://giftmallcorp.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://giftmallcorp.jp/]]></link>
			<title>HOME</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Mar 2022 07:51:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://giftmallcorp.jp/press/4549/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://giftmallcorp.jp/press/4549/]]></link>
			<title>〜2025年版ソーシャルギフト利用実態調査〜 ソーシャルギフト利用者は「貰う」より「贈る」回数の方が多い。「ギバー型」先行 贈った回数は年2.8回、貰った回数は年2.3回。性別、年代問わず贈った回数が貰った回数を上回る結果に</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Dec 2025 01:49:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://giftmallcorp.jp/press/4508/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://giftmallcorp.jp/press/4508/]]></link>
			<title>お歳暮、手土産、販促キャンペーン……企業が独自のカタログギフトを自由に作成し、ソーシャルギフトとして贈ることができる「オリジナルeカタログギフト」を本格スタート</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Nov 2025 02:03:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://giftmallcorp.jp/important/4227/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://giftmallcorp.jp/important/4227/]]></link>
			<title>国内最大級のローカルガイドツアーサービス「MagicalTrip」が、“Tripadvisor トラベラーズチョイス ベスト・オブ・ザ・ベスト2024”で、旅行者が最も評価した体験として第一位を受賞！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Dec 2025 13:01:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://giftmallcorp.jp/important/4361/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://giftmallcorp.jp/important/4361/]]></link>
			<title>ギフトモール、取扱商品点数100万点突破。ソーシャルギフト対応商品点数も94万点を超え、ギフト特化型ECプラットフォームとして国内最大級の品揃えに。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Dec 2025 12:59:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://giftmallcorp.jp/media/4538/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://giftmallcorp.jp/media/4538/]]></link>
			<title>【メディア掲載】WEBメディア「コマースピック」</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Nov 2025 06:19:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://giftmallcorp.jp/press/4475/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://giftmallcorp.jp/press/4475/]]></link>
			<title>〜2025年版ソーシャルギフト利用実態調査〜職場でのソーシャルギフト活用が徐々に浸透。同僚・上司・後輩への贈呈が17.9%。手土産として6.0%が利用、ホワイトデーと同程度の利用率</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Sep 2025 01:18:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://giftmallcorp.jp/press/4559/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://giftmallcorp.jp/press/4559/]]></link>
			<title>〜2025年版ソーシャルギフト利用実態調査〜ソーシャルギフトを贈る方が多い「ギバー型」の実態が明らかに。年4回以上贈る層が44.5%、1万円以上のギフトも積極的に活用。「自分が良いと思ったもの」を贈る割合が43.5%、自分の価値観も大切に</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Dec 2025 06:01:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://giftmallcorp.jp/press/4492/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://giftmallcorp.jp/press/4492/]]></link>
			<title>ギフトモール、ソーシャルギフト売上が前年同期比250%を達成</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Dec 2025 02:24:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://giftmallcorp.jp/media/4580/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://giftmallcorp.jp/media/4580/]]></link>
			<title>【メディア掲載】WEBメディア「ECのミカタ」</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Jan 2026 00:36:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://giftmallcorp.jp/media/4578/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://giftmallcorp.jp/media/4578/]]></link>
			<title>【メディア掲載】WEBメディア「Yahoo!ニュース」</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Jan 2026 00:35:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://giftmallcorp.jp/media/4576/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://giftmallcorp.jp/media/4576/]]></link>
			<title>【メディア掲載】WEBメディア「ネットショップ担当者フォーラム」</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Jan 2026 00:34:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://giftmallcorp.jp/media/4574/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://giftmallcorp.jp/media/4574/]]></link>
			<title>【メディア掲載】WEBメディア「コマースピック」</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Jan 2026 00:33:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://giftmallcorp.jp/media/4572/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://giftmallcorp.jp/media/4572/]]></link>
			<title>【メディア掲載】WEBメディア「日本ネット経済新聞」</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Jan 2026 00:33:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://giftmallcorp.jp/press/4525/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://giftmallcorp.jp/press/4525/]]></link>
			<title>〜2025年版ソーシャルギフト利用実態調査〜20代女性の84.1%が誕生日プレゼントにソーシャルギフトを活用。若年層ほど誕生日での利用率が高い。30代は誕生日に加えて結婚・出産祝いでの利用も</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Nov 2025 02:16:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://giftmallcorp.jp/press/4570/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://giftmallcorp.jp/press/4570/]]></link>
			<title>〜2025年版ソーシャルギフト利用実態調査〜 ソーシャルギフトの「テイカー型」は企業からのギフトを受け取っている傾向が明らかに 販売促進・キャンペーンでの受け取りが多く、企業ギフト満足度45.7%で全分類トップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Jan 2026 02:22:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://giftmallcorp.jp/media/4456/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://giftmallcorp.jp/media/4456/]]></link>
			<title>【メディア掲載】WEBメディア「マナミナ」</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Sep 2025 02:11:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://giftmallcorp.jp/media/4454/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://giftmallcorp.jp/media/4454/]]></link>
			<title>【メディア掲載】WEBメディア「コマースピック」</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Sep 2025 02:08:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://giftmallcorp.jp/media/4485/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://giftmallcorp.jp/media/4485/]]></link>
			<title>【メディア掲載】WEBメディア「コマースピック」</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Oct 2025 01:40:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://giftmallcorp.jp/media/4483/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://giftmallcorp.jp/media/4483/]]></link>
			<title>【メディア掲載】WEBメディア「ネットショップ担当者フォーラム」</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Oct 2025 01:39:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://giftmallcorp.jp/media/4479/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://giftmallcorp.jp/media/4479/]]></link>
			<title>【メディア掲載】WEBメディア「Yahoo!ニュース」</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Oct 2025 01:38:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://giftmallcorp.jp/press/4447/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://giftmallcorp.jp/press/4447/]]></link>
			<title>〜2025年版ソーシャルギフト利用実態調査〜 ビジネスギフトとしてのソーシャルギフト活用が浸透。利用経験者の43.7%が企業から受け取り体験あり、未体験者の8割も関心</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Sep 2025 01:25:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://giftmallcorp.jp/press/4582/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://giftmallcorp.jp/press/4582/]]></link>
			<title>〜2025年版ソーシャルギフト利用実態調査〜ソーシャルギフト利用者の「贈る・貰う」パターンを徹底分析 。「ギバー型」「バランス型」「テイカー型」それぞれの利用実態 総集編。ギバー型は積極的に活用、バランス型は贈り合いを楽しむ一般的な利用、テイカー型は企業ギフトを多く受け取る</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jan 2026 04:48:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://giftmallcorp.jp/press/4527/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://giftmallcorp.jp/press/4527/]]></link>
			<title>ギフトモール、「Giftization Awards（ギフタイゼーションアワード）2025  下半期」を発表。「ねこみにタルト」・「祝おめでとう土鍋」など 斬新でユニークなギフトを100万点の中から表彰</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Nov 2025 23:33:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://giftmallcorp.jp/press/4470/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://giftmallcorp.jp/press/4470/]]></link>
			<title>ギフトモール、2026年度上期に3グループ・計7社のM&#038;Aを実現。「体験価値」を創造・提供するグループとしてM&#038;Aの強化とグループ全体のシナジー創出を目指す</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Sep 2025 01:10:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://giftmallcorp.jp/media/4523/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://giftmallcorp.jp/media/4523/]]></link>
			<title>【メディア掲載】ギフト業界専門誌「月刊セレクト」（11月号）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Nov 2025 03:08:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://giftmallcorp.jp/media/4445/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://giftmallcorp.jp/media/4445/]]></link>
			<title>【メディア掲載】WEBメディア「ECのミカタ」</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Sep 2025 04:27:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://giftmallcorp.jp/media/4590/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://giftmallcorp.jp/media/4590/]]></link>
			<title>【メディア掲載】TBS「マツコの知らない世界」</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Jan 2026 01:45:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://giftmallcorp.jp/media/4585/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://giftmallcorp.jp/media/4585/]]></link>
			<title>【メディア掲載】WEBメディア「FNNプライムオンライン」</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Jan 2026 01:41:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://giftmallcorp.jp/media/4587/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://giftmallcorp.jp/media/4587/]]></link>
			<title>【メディア掲載】東海テレビ「ニュースONE」</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Jan 2026 01:41:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://giftmallcorp.jp/press/4540/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://giftmallcorp.jp/press/4540/]]></link>
			<title>〜2025年版ソーシャルギフト利用実態調査〜女性の約7割が「気軽なプチギフト」としてソーシャルギフトを活用。30代女性の20.0%が「住所を聞いて身構えさせたくない」と回答。相手への配慮がつくる新たなギフト文化。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Nov 2025 04:49:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://giftmallcorp.jp/media/4561/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://giftmallcorp.jp/media/4561/]]></link>
			<title>【メディア掲載】WEBメディア「時事ドットコム」</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Dec 2025 02:12:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://giftmallcorp.jp/media/4563/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://giftmallcorp.jp/media/4563/]]></link>
			<title>【メディア掲載】WEBメディア「Yahoo!ニュース」</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Dec 2025 02:12:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://giftmallcorp.jp/media/4465/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://giftmallcorp.jp/media/4465/]]></link>
			<title>【メディア掲載】WEBメディア「Yahoo!ニュース」</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Sep 2025 02:19:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://giftmallcorp.jp/media/4467/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://giftmallcorp.jp/media/4467/]]></link>
			<title>【メディア掲載】WEBメディア「ネットショップ担当者フォーラム」</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Sep 2025 02:18:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://giftmallcorp.jp/media/4463/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://giftmallcorp.jp/media/4463/]]></link>
			<title>【メディア掲載】WEBメディア「ベストカレンダー」</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Sep 2025 02:17:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://giftmallcorp.jp/media/4461/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://giftmallcorp.jp/media/4461/]]></link>
			<title>【メディア掲載】WEBメディア「コマースピック」</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Sep 2025 02:16:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://giftmallcorp.jp/media/4568/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://giftmallcorp.jp/media/4568/]]></link>
			<title>【メディア掲載】WEBメディア「日本ネット経済新聞」</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Jan 2026 01:03:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://giftmallcorp.jp/media/4450/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://giftmallcorp.jp/media/4450/]]></link>
			<title>【メディア掲載】WEBメディア「コマースピック」</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Sep 2025 01:30:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
